ПН-ВС по записи
8 800 775-25-02 (пн-вс. 9-19)
Ваш регион
Сыктывкар
Станции глубокой биологической очистки СПАРТА в Сыктывкаре и Республике Коми.
Модель | Кол-во пользователей |
Производи тельность л/сут. |
Объем рабочей части (м3) |
Цена произво дителя, руб. |
Наша цена руб. |
СПАРТА есо | |||||
СПАРТА-600 есо | 3 чел. | 600 | 1670 л | 118 000 | 110 920 |
СПАРТА-800 есо | 4 чел. | 800 | 2180 л | 132 000 | 124 080 |
СПАРТА-1000 есо | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 148 000 | 139 120 |
СПАРТА-1200 есо | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 157 000 | 147 580 |
СПАРТА-1600 есо | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 189 000 | 177 660 |
СПАРТА-2000 есо | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 221 000 | 207 740 |
СПАРТА-3000 есо | 15 чел. | 3000 | 7060 л. | 359 000 | 337 460 |
СПАРТА |
|||||
СПАРТА-600 | 3 чел. | 600 | 1670 л | 139 000 | 130 660 |
СПАРТА-800 | 4 чел. | 800 | 2180 л | 152 000 | 142 880 |
СПАРТА-1000 | 5 чел. | 1000 | 2640 л | 168 000 | 157 920 |
СПАРТА-1200 | 6 чел. | 1200 | 2920 л | 184 000 | 172 960 |
СПАРТА-1600 | 8 чел. | 1600 | 3820 л | 209 000 | 196 460 |
СПАРТА-2000 | 10 чел. | 2000 | 4830 л | 242 000 | 227 480 |
СПАРТА-3000 | 15 чел. | 3000 | 7060 л | 379 000 | 356 260 |
СПАРТА плюс | |||||
СПАРТА плюс -600 | 3 чел. | 600 | 2240 л | 153 000 | 143 820 |
СПАРТА плюс -800 | 4 чел. | 800 | 2920 л | 173 000 | 162 620 |
СПАРТА плюс-1000 | 5 чел. | 1000 | 3530 л | 194 000 | 182 360 |
СПАРТА плюс-1200 | 6 чел. | 1200 | 4310 л | 224 000 | 210 560 |
СПАРТА плюс-1600 | 8 чел. | 1600 | 5840 л | 286 000 | 268 840 |
СПАРТА плюс-2000 | 10 чел. | 2000 | 7060 л | 347 000 | 326 180 |
СПАРТА плюс-3000 | 15 чел. | 3000 | 10590 л | 490 000 | 460 600 |
Полная информация на сайте производителя: |
© "Колодец-Сервис" - Сыктывкар
8 800 775 25 02
Другие регионы